VB | STADT | LW | KINONAME | ART | EINWOHNER |
Berlin | Bad Langensalza | 1 | Burgtheater | Kino | 18.570 |
Berlin | Berlin | 5 | Kant Kino | Kinocenter | 3.450.000 |
Berlin | Berlin-Hohenschoenhausen | 9 | CineMotion | Multiplex | 3.400.000 |
Berlin | Bleicherode | 1 | Filmtheater | Kino | 10.000 |
Berlin | Brandenburg | 5 | Concerthaus | Kinocenter | 73.480 |
Berlin | Dresden | 8 | UFA Palast | Multiplex | 550.000 |
Berlin | Halberstadt | 7 | Zuckerfabrik | Multiplex | 43.400 |
Berlin | Hoyerswerda | 4 | Cinemotion | Kinocenter | 41.560 |
Berlin | Neuruppin | 3 | Union | Kinocenter | 31.940 |
Berlin | Oranienburg | 4 | Filmpalast | Kinocenter | 41.270 |
Berlin | Parchim | 3 | Movie Star | Kinocenter | 19.190 |
Berlin | Prenzlau | 3 | Union | Kinocenter | 20.740 |
Berlin | Schleiz | 1 | Neues Kino | Kino | 8.930 |
Berlin | Stendal | 4 | Uppstall | Kinocenter | 36.760 |
Düsseldorf | Ahaus | 12 | Cinetech Münsterland | Multiplex | 38.820 |
Düsseldorf | Düsseldorf | 13 | UFA Palast | Multiplex | 620.000 |
Düsseldorf | Emsdetten | 4 | Metropolis Kino | Kinocenter | 35.760 |
Düsseldorf | Gronau | 10 | Cinetech | Multiplex | 46.650 |
Düsseldorf | Lüdinghausen | 5 | Cinemotion | Kinocenter | 25.000 |
Düsseldorf | Monschau | 1 | Kino | Kino | 14.000 |
Düsseldorf | Reklinghausen | 7 | CineWorld | Multiplex | 115.000 |
Düsseldorf | Rheine | 8 | Cinetech | Multiplex | 76.470 |
Frankfurt | Frankfurt | 5 | Astor Film Lounge MyZeil | Kinocenter | 800.000 |
Frankfurt | Hemsbach | 2 | Brennessel Kino | Kinocenter | 12.200 |
Frankfurt | Lahr | 5 | FORUM | Kinocenter | 44.000 |
Frankfurt | Offenburg | 8 | FORUM | Multiplex | 58.810 |
Frankfurt | Pirmasens | 5 | Walhalla-Kinocenter | Kinocenter | 42.430 |
Frankfurt | Rastatt | 7 | FORUM | Multiplex | 47.600 |
Frankfurt | Rust | 1 | Europa-Park | Freizeitpark | 3.650 |
Frankfurt | Weinheim | 3 | Modernes Theater | Kino | 44.010 |
Hamburg | Bad Schwartau | 4 | Movie Star | Kinocenter | 21.000 |
Hamburg | Bargteheide | 1 | Kleines Theater | Arthouse | 16.000 |
Hamburg | Bremerhaven | 6 | CineMotion | Multiplex | 116.050 |
Hamburg | Hamburg | 3 | Astor Film Lounge HafenCity | Kinocenter | 1.800.000 |
Hamburg | Hamburg | 3 | Passage | Kinocenter | 1.800.000 |
Hamburg | Hameln | 5 | Maxx | Multiplex | 58.520 |
Hamburg | Hannover | 10 | Astor Grand Cinema | Multiplex | 515.000 |
Hamburg | Itzehoe | 3 | Burg Theater | Kinocenter | 32.980 |
Hamburg | Langeoog | 2 | Windlicht | Kino | 2.000 |
Hamburg | Langenhagen | 4 | Utopia | Kinocenter | 53.000 |
Hamburg | Norderstedt | 3 | Spectrum Kino-Center | Kinocenter | 71.930 |
Hamburg | Schleswig | 4 | Capitol | Kinocenter | 24.120 |
Hamburg | Winsen (Luhe) | 3 | Kinocenter | Kinocenter | 33.340 |
Hamburg | Wyk auf Föhr | 2 | Filmtheater am Sandwall | Kino | 4.500 |
München | Ansbach | 5 | Capitol Kino | Kinocenter | 40.410 |
München | Backnang | 5 | Traumpalast | Kinocenter | 35.500 |
München | Bad Aibling | 4 | Aibvision | Kinocenter | 18.010 |
München | Biberach | 8 | Traumpalast | Multiplex | 32.170 |
München | Deggendorf | 5 | Lichtspielhaus | Kinocenter | 31.420 |
München | Deggendorf | 1 | Schwarzmann | Kino | 31.420 |
München | Esslingen | 9 | Traumpalast | Multiplex | 91.500 |
München | Kelheim | 4 | Kino Center | Kinocenter | 15.660 |
München | Leonberg | 10 | Traumpalast | Multiplex | 45.000 |
München | Nürtingen | 8 | Traumpalast | Multiplex | 41.000 |
München | Plattling | 6 | Focus Cinema | Kinocenter | 12.570 |
München | Rudersberg | 2 | Löwen Lichtspiele | Kino | 12.000 |
München | Schorndorf | 9 | Traumpalast | Multiplex | 40.000 |
München | Schwäbisch Gmünd | 10 | Traumpalast | Multiplex | 60.000 |
München | Waiblingen | 8 | Traumpalast | Multiplex | 52.700 |
Open Air Buchungen
Frankfurt | Lahr | Offenburg | Rastatt | Wachenburg | Weinheim |
München | Bad Aibling | Biberach | Kelheim | Schorndorf | Waiblingen |
Schwäbisch Gmünd | |||||
Düsseldorf | Köln | ||||
Berlin | Bad Langensalza |